Nastro autofondente in silicone Warterproof ignifugo ad alta temperatura
Nastro in silicone warterproof ignifugo ad alta temperatura
Resistenza elettrica, utilizzando un sistema di elettrodi cilindrici, modalità di boost rapido, test in aria normale; Resistività del volume, testata con un elettrodo lungo con un gap dell'elettrodo di protezione di 2 mm, questo rapporto di prova per 0. 5 mmx2 5 mm di larghezza nastro, se lo spessore è cambiato a 0. 8 mm, la velocità della data sarà superiore a questa.
Abbina la richiesta ROHS
Email: gina@tapeliantu.com
Whatsapp / wechat: 0.086-18942653497
nastri biadesivi autofondenti
No. | Elementi | mm | Richiesta | Risultato | Metodo di prova |
1 | Spessore | mm | 0.5±0.08 | 0.518 | GB / T 20631. 2- 2006 |
2 | larghezza | mm | 25±0.5 | 25.5 | |
3 | lunghezza | m | 9±0.2 | 9.2 | |
4. | Colore | cielo blu | cielo blu | ||
5 | Allungamento | % | ≧200% | 588% | GB / T 1040. 3-2006 |
6 | Resistenza elettrica | KV / mm | ≧25 | 35 | GB / T 1408. 1-2006 |
7 | Resistività del volume | ῼ.centimetro | ≧1x1013 | 3.7x1014 | GB / T1410-2006 |
8 | Self-sticking | N / 10 mm | ≧3.0 | 5.64 | GB / T532-2008 |
9 | Densità | G / cm³ | ≧1.1 | 1.14 | GB / T 1033. 1-2008 |
10 | Valutazione della temperatura | ℃ | ≧180℃ | 180℃-250℃ | GB / T 1033. 1-2008 |
Etichetta sexy: fornitori di nastri autofondenti in silicone warterproof ignifugo ad alta temperatura Cina, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, prezzo, made in China
IL prossimo Articolo
Nastro in fibra di vetroPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta




















